Tag più usati
TURTLE BAY red sea :: immersioni :: missione relitti :: operatore :: attacco di squalo :: Eel Garden :: egitto :: immersioni mar rosso :: Ras Mohammed :: nave dei corani :: sicilia :: subacquea :: moregallo :: mandello del lario :: video hd :: sharm el sheik :: sodfa :: red sea :: diving :: immersione :: pink wall immersione :: red sea :: video :: Diving Ocean :: Dahab :: Lighthouse :: Ells Garden :: Eels Garden :: The Caves :: Umm Sidd :: Blue hole :: Blue hole :: Diving OCean :: Blue Hole :: divers :: mar rosso :: immersione :: immersioni africa :: isola di mafia :: polinesia francesePunti di immersione
Per cercare un punto di immersione che ti interessa i passi da seguire sono pochi:
- scorri la mappa per trovare la zona che ti interessa in Italia o nel resto del Mondo
- trascina il segnalino rosso nella zona di immersione che ti interessa, e compariranno le immersioni presenti nel nostro database.
- cliccando sui segnalini avrai maggiori dettagli sulle immersioni
Se ci vuoi fare delle segnalazioni o darci altri suggerimenti c'è una sezione del forum dedicata. current Lat current Lng Autozoom
|
Shark Reef Wreck |
Drift Drop Off Muck |
Inland Cave Ice |
Night Rock Deep |
Ultime immersioni inserite
| Inserita il | Immersione | Area |
|---|---|---|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
|
| 04/02/12 | 180 ![]() |
Le immersioni più vicine
| Rating | Immersione | Dist. |
|---|---|---|
|
Invaso di Capo D'Acqua | 3,03 Km |
|
Lago di San Domenico (Abruzzo) | 21,62 Km |
|
Grotta di Capo D'Acqua (Lazio) | 59,03 Km |
|
Oasi WWF di Monte Orlando (Lazio) | 72,67 Km |
|
I Piloni (Campania) | 73,01 Km |
|
Lago di Bracciano - Trevignano | 77,91 Km |
|
la grotta del maresciallo gaeta | 77,96 Km |
|
Grotticelle (Lazio) | 81,21 Km |
|
Anzio - I panettoni (Lazio) | 81,43 Km |
|
Secca di Tor Caldara - Anzio (Roma) (Lazio) | 83,31 Km |
















