Ultime immersioni inserite
| Data | Immersione |
|---|---|
| 18/05/12 | Villa Cian (Italia) |
| 18/05/12 | Villa Cian (Italia) |
| 26/03/12 | Isola delle Rose (Italia) |
| 26/03/12 | Relitto Cacciamine Byms (Italia) |
| 25/03/12 | Relitto rimorchiatore Taurus (Italia) |
Tag più usati
TURTLE BAY red sea :: immersioni :: missione relitti :: operatore :: attacco di squalo :: Eel Garden :: egitto :: immersioni mar rosso :: Ras Mohammed :: nave dei corani :: sicilia :: subacquea :: moregallo :: mandello del lario :: video hd :: sharm el sheik :: sodfa :: red sea :: diving :: immersione :: pink wall immersione :: red sea :: video :: Diving Ocean :: Dahab :: Lighthouse :: Ells Garden :: Eels Garden :: The Caves :: Umm Sidd :: Blue hole :: Blue hole :: Diving OCean :: Blue Hole :: divers :: mar rosso :: immersione :: immersioni africa :: isola di mafia :: polinesia francese
Tursub
Categoria: Diving Center
Categoria aggiuntiva: Club
Le nostre immersioni
| Rating | Immersione | Distanza |
|---|---|---|
|
Pietre di San Gottardo e Sant'Agata | 0,67 Km |
|
Pietre di San Gottardo e Sant'Agata | 0,67 Km |
|
Zona Marina Protetta di Primero | 5,35 Km |
|
Zona Marina Protetta di Primero | 5,35 Km |
|
Grebeno di S. Piero | 5,93 Km |
|
Grebeno di S. Piero | 5,93 Km |
|
Aereo B24 | 9,68 Km |
|
Aereo B24 | 9,68 Km |
|
Castello di MIRAMARE | 15,39 Km |
|
Oasi marina - affioramento B | 22,89 Km |
|
Oasi marina - affioramento B | 22,89 Km |
|
Oasi marina - affioramento A | 23,12 Km |
|
Oasi marina - affioramento A | 23,13 Km |
|
HMS Coriolanus | 25,04 Km |
|
HMS Coriolanus | 25,04 Km |
|
La scogliera della Madonnina | 25,05 Km |
|
Il sasso della Madonnina | 25,20 Km |
|
Secca della bomba | 26,14 Km |
Stato del profilo dell'attività
Visite: 2351
ID: 1025














